会社売却の情報一覧
現在、弊社にご相談のある会社企業売却希望の情報一覧です。 買収をご希望の方はこちらに記載されている売却情報の概要を参考にご検討下さい。 掲載中の情報に関心がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 詳細な情報の提供につきましては、秘密保持契約締結等が必要となりますのでご確認下さい。 また、掲載情報以外にも売却希望企業様のご意向により、非公開の案件もございますので。 ご希望・ご相談等ありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。9.その他 : 英会話スクール ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003011 |
業種 | 英会話スクール |
事業所在地 | 九州 |
業績情報 | 年商3,000万円 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・生徒数300人程度 ・代表者の引退により事業承継希望 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
3.その他小売・サービス業 : 人材派遣会社 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003010 |
業種 | 人材派遣会社 |
事業所在地 | 九州 |
業績情報 | 年商2億円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・建設および土木の人材派遣請負業務 ・代表者の引退により事業承継希望 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
6.IT関連 : ソフトウェア開発 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003009 |
業種 | ソフトウェア開発 |
事業所在地 | 福岡県 |
業績情報 | 非公開 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・譲渡理由は戦略的理由 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
5.製造業 : 自動車整備工場 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003008 |
業種 | 自動車整備工場 |
事業所在地 | 熊本県 |
業績情報 | 年商2.5億円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・後継者不在により譲渡希望 ・自動車部品の販売・点検・整備 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
2.飲食業 : イタリアンカフェチェーン ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003007 |
業種 | イタリアンカフェチェーン |
事業所在地 | 福岡市 |
業績情報 | 年商8,000万円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・業暦20年以上 ・譲渡理由は代表者の個人的理由 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
4.医療・福祉関係 : デイサービス ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003006 |
業種 | デイサービス |
事業所在地 | 九州 |
業績情報 | 年商3,000万円程度 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・要介護度平均が高く収益率は高し ・譲渡理由は戦略的理由 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
9.その他 : 学校法人専門学校 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003005 |
業種 | 学校法人専門学校 |
事業所在地 | 福岡 |
業績情報 | 非公表 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・30年以上の歴史がある専門学校 ・後継者不在により譲渡希望 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
1.小売業・物販 : アパレルショップ ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003004 |
業種 | アパレルショップ |
事業所在地 | 北九州市 |
業績情報 | 年商3,500万円 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・国内高級ブランドのライセンスを保有 ・戦略的理由により譲渡希望 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
3.その他小売・サービス業 : 内装会社 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003003 |
業種 | 内装会社 |
事業所在地 | 山口県 |
業績情報 | 年商1.5億円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・マンション管理会社との取引にて安定した受注 ・一般建設業、宅建業認可を取得 ・戦略的理由により譲渡希望 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
3.その他小売・サービス業 : 葬祭業 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003002 |
業種 | 葬祭業 |
事業所在地 | 福岡県 |
業績情報 | 年商7,000万円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・業績悪化により譲渡を希望 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |
8.健康・環境関連 : 環境関連機器製造販売 ![]() |
|
---|---|
企業売却No | 003001 |
業種 | 環境関連機器製造販売 |
事業所在地 | 九州 |
業績情報 | 年商1億円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
希望売却額 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・譲渡理由は戦略的理由 |
備考・関連リンク | |
お問い合わせ |